Commit 9a6dc87f authored by sjplimp's avatar sjplimp
Browse files

git-svn-id: svn://svn.icms.temple.edu/lammps-ro/trunk@15772 f3b2605a-c512-4ea7-a41b-209d697bcdaa
parent daf71947
Loading
Loading
Loading
Loading
+436 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+252 −0
Original line number Diff line number Diff line
# Time-averaged data for fix avstress
# TimeStep v_pxy v_pxx
2000 0.0112152 -0.0107584
4000 -0.00594131 0.00435131
6000 0.00389329 -0.0277649
8000 0.0136619 0.0219822
10000 0.0155701 0.00609565
12000 0.00513669 -0.00119588
14000 0.0231885 -0.00681743
16000 0.00390478 0.0084919
18000 -0.0326619 -0.00416449
20000 -0.00297889 0.00926245
22000 0.00997575 0.00581308
24000 -0.0047041 -0.0119796
26000 0.0195006 -0.00399279
28000 -0.024339 0.01404
30000 0.0116681 -0.016047
32000 0.0139385 0.00638643
34000 0.0167514 0.00952851
36000 0.00883586 0.010381
38000 0.00536862 -0.0171481
40000 0.0125036 0.00076643
42000 0.00648046 -0.00498005
44000 0.0215778 0.0189297
46000 -0.00252757 -0.00336276
48000 -0.000156431 -0.0066786
50000 -0.0047086 -0.00328836
52000 -0.00605692 0.0195077
54000 0.0247312 -0.0021608
56000 -0.00511857 0.00419997
58000 0.0045804 0.0280795
60000 -0.0191973 0.0153742
62000 0.0020883 -0.00189354
64000 0.00506313 0.010857
66000 0.0233461 -0.0148928
68000 3.57613e-05 0.0189441
70000 0.00079836 -0.000567262
72000 -0.00696381 -0.00396054
74000 -0.00611721 -0.0147648
76000 -0.015906 -0.00662096
78000 -0.00306063 0.00271182
80000 0.0163678 -0.0145694
82000 -0.00632992 0.00675694
84000 -0.0218173 -0.00904426
86000 0.0114677 0.00190344
88000 0.0213114 -0.0122265
90000 0.00854177 -0.0100828
92000 -0.00460807 0.000985539
94000 0.0014285 0.0108011
96000 -0.00529244 -0.00946798
98000 9.68498e-05 0.0108188
100000 0.00243376 0.00430553
102000 -0.00893423 -0.00808788
104000 0.0123899 -0.0229956
106000 0.00212593 -0.0139646
108000 -0.0252742 -0.0226157
110000 0.000788016 -0.0141218
112000 0.000468183 0.00109293
114000 0.00136814 -0.0117171
116000 -0.0177191 0.000832168
118000 0.0129068 -0.0149171
120000 0.00116866 -0.0200124
122000 -0.0130122 0.0130395
124000 -0.000154483 -0.000287707
126000 0.00197866 -0.0127332
128000 0.0193554 -0.0176931
130000 -0.0126289 0.0166008
132000 -0.000262967 0.0108516
134000 -0.00670943 0.0104416
136000 0.00693074 0.0173953
138000 0.00515614 -0.000308274
140000 0.00870144 -0.0235366
142000 -0.0201186 -0.00437381
144000 0.011766 0.0155147
146000 -0.0128676 -0.00650133
148000 0.0116631 -0.00953158
150000 -0.00821172 -0.00548749
152000 0.0104456 0.00704702
154000 -0.0047047 -0.00564389
156000 0.000244375 -0.0059448
158000 -0.00385306 0.00026724
160000 0.0171106 0.0259551
162000 -0.00195837 -0.013138
164000 0.0078954 -0.00129974
166000 0.0200195 -0.0198266
168000 0.0053295 -0.0147863
170000 -0.0196452 -0.0108867
172000 0.00280603 0.0146527
174000 -0.0279518 -0.0118242
176000 0.00119414 -0.00588482
178000 -0.0149993 -0.0240732
180000 -0.0177569 -0.016956
182000 0.0102718 -0.00533898
184000 -0.0118995 0.00695631
186000 0.00928944 0.0144769
188000 0.00497085 0.0136993
190000 -0.000606889 0.0145147
192000 0.00481227 -0.00513361
194000 0.00513961 0.0204281
196000 0.011369 -0.0140078
198000 -0.000724317 -0.00504636
200000 -0.00291217 0.0179881
202000 -0.00133784 -0.0114657
204000 0.00686573 0.0145062
206000 0.0158144 0.00581873
208000 0.00689676 -0.0224338
210000 -0.00664275 -0.0111897
212000 -0.0109287 -0.00066551
214000 0.0115689 0.000995814
216000 -0.00867718 0.000650033
218000 0.00627204 -0.0144768
220000 -0.00521014 0.0121676
222000 -0.00428168 -0.00633152
224000 -0.00654868 0.0265763
226000 0.0177518 0.000124554
228000 0.00583358 -0.00642626
230000 0.0014705 -0.0186267
232000 0.0109219 -0.00549566
234000 -0.00564671 0.0121772
236000 -0.00575428 -0.0196644
238000 0.00136122 -0.0096752
240000 0.00708473 -0.00503572
242000 -0.0026749 -0.00560035
244000 -0.00219854 -0.00726875
246000 0.00174551 0.000231263
248000 0.0111775 0.0116016
250000 -0.00696052 0.0187347
252000 0.00344586 -0.00933347
254000 -0.00268662 -0.0100337
256000 0.00138534 -0.00492126
258000 -0.00702809 0.0173528
260000 -0.00125056 -0.00912894
262000 -0.00114832 0.00337609
264000 -0.00216775 -0.00140793
266000 0.00819513 0.0127788
268000 0.0144847 -0.0161785
270000 -0.0066073 0.0212697
272000 0.00833153 -0.0115414
274000 -0.00107772 -0.014611
276000 -0.00533327 0.00248163
278000 -0.0163776 -0.0113668
280000 0.00555368 -0.0223461
282000 0.00563616 0.0265429
284000 -0.0179494 0.00476518
286000 -0.00771317 -0.0121056
288000 -0.00409544 -0.0215018
290000 0.00726948 0.0134949
292000 -0.00848839 -0.00345347
294000 -0.00111536 0.0121426
296000 0.00877703 0.0209606
298000 -0.000694413 0.0143579
300000 -0.0209555 0.0204249
302000 0.0112983 0.0126598
304000 -0.00525748 0.00433895
306000 0.0132304 -0.0100841
308000 -0.00118392 -0.0134092
310000 -0.00106683 -0.00152728
312000 0.00808451 0.0101688
314000 -0.0163681 0.0227848
316000 -0.00146785 -0.0183972
318000 0.00140947 -0.00273254
320000 -0.0157346 -0.00686335
322000 -0.0151801 0.0215325
324000 0.00148882 0.0001663
326000 -0.00219025 -0.00554906
328000 -0.00587419 0.0198721
330000 0.0029292 0.0219866
332000 0.00304407 -0.00248133
334000 -0.0129756 -0.000139413
336000 0.0100892 0.0233776
338000 0.0452773 -0.0108094
340000 0.0045576 0.0167445
342000 -0.0126063 0.00410148
344000 0.00995452 0.0158463
346000 -0.0186866 -0.00932274
348000 0.00252671 -0.00116703
350000 0.000444441 -0.0120751
352000 -0.0105078 -0.000712541
354000 0.00341219 -0.0146497
356000 0.00196385 0.0151272
358000 0.000779407 0.00821313
360000 -0.00485756 -0.0230288
362000 -0.00340491 0.00761238
364000 0.00194218 -0.0209546
366000 -0.0111596 -0.0183945
368000 -0.0183101 0.00497154
370000 -0.0115596 -0.00260055
372000 -0.00268967 0.0118089
374000 -0.010749 0.000853841
376000 0.00385487 0.0189515
378000 0.00374543 0.00367347
380000 -0.013307 0.0104089
382000 0.0219353 -0.014424
384000 0.00408444 -0.0138134
386000 -0.00454518 -0.0165659
388000 -0.00788435 -0.021046
390000 -0.00481921 -0.0023399
392000 -0.0266187 0.00230699
394000 0.00730945 -0.0060148
396000 -0.0060163 -0.000243301
398000 0.00126518 -0.00946377
400000 -0.00687236 -0.0101298
402000 -0.00451691 -0.00304899
404000 -0.0114194 -0.0102866
406000 -0.00282376 0.00611627
408000 -0.00759005 -0.0303386
410000 0.0110681 -0.00721844
412000 -0.00154634 0.0249071
414000 0.00929146 0.00296884
416000 -0.0125628 -0.0055945
418000 0.0275966 -0.0156531
420000 0.00184817 -0.0180493
422000 -0.0213345 0.0193638
424000 0.00643235 -0.00829116
426000 -0.00799869 0.00585681
428000 0.000798536 0.0150226
430000 0.0122463 0.00421654
432000 -0.00434519 -0.0118032
434000 -0.00564705 0.0218398
436000 0.000705922 -0.00284573
438000 0.0156651 -0.0118715
440000 -0.015039 -0.00869392
442000 -0.0221049 0.00912511
444000 0.0239486 0.0141022
446000 0.0160531 -0.00415558
448000 0.00271719 0.000247656
450000 -0.00740239 -0.000837733
452000 -0.00143208 0.00336615
454000 -0.00227802 -0.000325298
456000 0.0259573 0.00416625
458000 0.0215245 -0.00941907
460000 0.0215742 0.0092169
462000 -0.0254373 0.0243203
464000 -0.0134449 -0.00566257
466000 0.0066995 0.00352812
468000 -0.00983419 0.0125024
470000 0.00482886 0.0152908
472000 -0.0201795 -0.0066922
474000 -0.00919723 0.00325594
476000 -0.0164465 0.00667254
478000 -0.00592193 -0.0256195
480000 0.00838099 0.00543533
482000 0.0102201 -0.0024264
484000 0.0326097 -0.0282995
486000 -0.0109896 0.0091617
488000 0.0139754 -0.0275039
490000 -0.00914545 -0.00634295
492000 -0.0153782 -0.000833631
494000 0.00054007 -0.0107239
496000 0.0180085 -0.00633459
498000 -0.0348081 -0.00988871
500000 -0.0154982 0.00543841
+1473 −0

File added.

Preview size limit exceeded, changes collapsed.

+423 −0
Original line number Diff line number Diff line
# Chunk-averaged data for fix 4 and group file
# Timestep Number-of-chunks Total-count
# Chunk Coord1 Ncount vx
10000 20 800
  1 0.025 35.66 -0.470575
  2 0.075 37.568 -0.225693
  3 0.125 39.752 0.00852933
  4 0.175 40.656 0.107181
  5 0.225 38.78 0.191338
  6 0.275 40.436 0.323821
  7 0.325 38.78 0.371811
  8 0.375 39.124 0.498303
  9 0.425 40.352 0.648676
  10 0.475 41.204 0.711088
  11 0.525 43.06 0.76846
  12 0.575 41.772 0.811934
  13 0.625 42.56 0.880722
  14 0.675 41.036 0.973191
  15 0.725 40.46 1.07152
  16 0.775 41.288 1.17529
  17 0.825 41.8 1.30633
  18 0.875 39.692 1.4658
  19 0.925 38.848 1.61786
  20 0.975 37.172 1.86902
15000 20 800
  1 0.025 37.936 -0.523926
  2 0.075 38.856 -0.391729
  3 0.125 38.392 -0.193245
  4 0.175 39.836 -0.0469664
  5 0.225 39.044 0.150486
  6 0.275 39.6 0.28279
  7 0.325 40.148 0.400922
  8 0.375 41.86 0.53413
  9 0.425 41.532 0.65385
  10 0.475 41.156 0.749518
  11 0.525 41.404 0.836633
  12 0.575 40.464 0.949233
  13 0.625 40.696 1.13119
  14 0.675 42.232 1.25039
  15 0.725 41.8 1.32974
  16 0.775 39.792 1.38528
  17 0.825 39.468 1.53692
  18 0.875 39.096 1.63914
  19 0.925 38.968 1.79107
  20 0.975 37.72 1.99704
20000 20 800
  1 0.025 38.076 -0.589435
  2 0.075 37.828 -0.423807
  3 0.125 37.44 -0.153006
  4 0.175 40.416 0.0590355
  5 0.225 41.208 0.220652
  6 0.275 39.524 0.285201
  7 0.325 40.928 0.366946
  8 0.375 41.62 0.568277
  9 0.425 40.86 0.732636
  10 0.475 40.472 0.824144
  11 0.525 40.804 0.994329
  12 0.575 41.092 1.11979
  13 0.625 40.652 1.28008
  14 0.675 40.132 1.29687
  15 0.725 40.552 1.42867
  16 0.775 40.164 1.51387
  17 0.825 40.1 1.61873
  18 0.875 40.912 1.74019
  19 0.925 38.276 1.85832
  20 0.975 38.944 1.98187
25000 20 800
  1 0.025 39.92 -0.380869
  2 0.075 39.536 -0.160096
  3 0.125 37.56 -0.104772
  4 0.175 40.376 0.0104117
  5 0.225 40.196 0.175219
  6 0.275 39.288 0.270334
  7 0.325 39.86 0.414566
  8 0.375 39.832 0.542404
  9 0.425 41.54 0.743595
  10 0.475 40.32 0.850959
  11 0.525 39.748 0.982747
  12 0.575 40.496 1.20059
  13 0.625 40.556 1.29414
  14 0.675 40.652 1.47912
  15 0.725 41.136 1.57179
  16 0.775 39.62 1.64292
  17 0.825 40.804 1.69484
  18 0.875 39.952 1.81386
  19 0.925 39.484 1.97894
  20 0.975 39.124 2.11318
30000 20 800
  1 0.025 38.104 -0.334541
  2 0.075 38.928 -0.205184
  3 0.125 38.9 -0.0388031
  4 0.175 40.88 0.16266
  5 0.225 41.32 0.19623
  6 0.275 41.356 0.347679
  7 0.325 39.692 0.454971
  8 0.375 39.808 0.626317
  9 0.425 39.984 0.784311
  10 0.475 40.236 1.042
  11 0.525 40.268 1.08957
  12 0.575 40.408 1.15568
  13 0.625 39.344 1.25902
  14 0.675 40.552 1.41734
  15 0.725 39.916 1.60261
  16 0.775 40.764 1.65714
  17 0.825 41.048 1.8373
  18 0.875 39.964 1.90623
  19 0.925 39.456 2.01719
  20 0.975 39.072 2.20726
35000 20 800
  1 0.025 40.312 -0.305842
  2 0.075 39.764 -0.121733
  3 0.125 39.86 -0.0175595
  4 0.175 41.176 0.0613001
  5 0.225 40.104 0.248255
  6 0.275 40.84 0.399843
  7 0.325 39.04 0.563049
  8 0.375 38.364 0.70693
  9 0.425 38.408 0.821042
  10 0.475 39.116 0.950972
  11 0.525 38.612 1.08255
  12 0.575 41.528 1.2818
  13 0.625 40.564 1.43281
  14 0.675 38.252 1.50337
  15 0.725 40.976 1.56708
  16 0.775 38.96 1.69129
  17 0.825 40.636 1.86217
  18 0.875 41.276 1.99105
  19 0.925 41.36 2.19729
  20 0.975 40.852 2.27488
40000 20 800
  1 0.025 40.748 -0.34792
  2 0.075 40.288 -0.209767
  3 0.125 39.02 -0.0880769
  4 0.175 39.668 0.0965018
  5 0.225 38.808 0.248214
  6 0.275 41.164 0.456088
  7 0.325 41.252 0.545656
  8 0.375 39.048 0.698638
  9 0.425 38.924 0.832061
  10 0.475 39.08 0.972561
  11 0.525 38.696 1.16521
  12 0.575 39.716 1.39062
  13 0.625 40.064 1.51667
  14 0.675 41.548 1.63501
  15 0.725 39.6 1.7307
  16 0.775 38.596 1.88546
  17 0.825 38.776 2.0565
  18 0.875 40.712 2.1499
  19 0.925 42.748 2.18582
  20 0.975 41.544 2.20492
45000 20 800
  1 0.025 41.832 -0.276046
  2 0.075 40.764 -0.188173
  3 0.125 40.928 -0.0908881
  4 0.175 39.82 0.0951249
  5 0.225 38.716 0.283778
  6 0.275 40.116 0.465232
  7 0.325 40.88 0.581611
  8 0.375 40.5 0.743099
  9 0.425 39.432 0.965275
  10 0.475 38.092 1.1074
  11 0.525 38.184 1.27274
  12 0.575 38.708 1.46798
  13 0.625 39.408 1.57009
  14 0.675 39.496 1.5995
  15 0.725 41.184 1.72685
  16 0.775 39.82 1.87856
  17 0.825 40.144 2.04806
  18 0.875 41.016 2.21222
  19 0.925 41.064 2.33709
  20 0.975 39.896 2.3012
50000 20 800
  1 0.025 40.892 -0.207683
  2 0.075 41.384 -0.0659192
  3 0.125 40.86 0.0440943
  4 0.175 40.56 0.174286
  5 0.225 39.44 0.306898
  6 0.275 40.288 0.422548
  7 0.325 41.924 0.564891
  8 0.375 39.68 0.746744
  9 0.425 39.66 0.917907
  10 0.475 39.072 1.1111
  11 0.525 38.48 1.3334
  12 0.575 37.516 1.46033
  13 0.625 38.444 1.58782
  14 0.675 38.96 1.72852
  15 0.725 40.156 1.79322
  16 0.775 39.704 1.86805
  17 0.825 41.012 2.07201
  18 0.875 40.508 2.20185
  19 0.925 40.924 2.34159
  20 0.975 40.536 2.42783
55000 20 800
  1 0.025 41.092 -0.11736
  2 0.075 41.48 -0.0527255
  3 0.125 40.28 0.125897
  4 0.175 39.36 0.228772
  5 0.225 39.984 0.342374
  6 0.275 38.74 0.504094
  7 0.325 39.044 0.674773
  8 0.375 39.68 0.81468
  9 0.425 39.492 0.953287
  10 0.475 39.248 1.14637
  11 0.525 38.676 1.30856
  12 0.575 39.372 1.42209
  13 0.625 40.672 1.52495
  14 0.675 39.492 1.61151
  15 0.725 39.736 1.79615
  16 0.775 40.484 1.96654
  17 0.825 40.5 2.06834
  18 0.875 40.872 2.17939
  19 0.925 41.72 2.3832
  20 0.975 40.076 2.50132
60000 20 800
  1 0.025 39.176 -0.054677
  2 0.075 39.324 0.0941485
  3 0.125 40.568 0.164946
  4 0.175 40.412 0.332176
  5 0.225 40.096 0.446353
  6 0.275 38.168 0.683942
  7 0.325 40.04 0.792897
  8 0.375 40.208 0.884836
  9 0.425 40.588 0.99467
  10 0.475 42.104 1.09035
  11 0.525 40.268 1.21613
  12 0.575 40.656 1.34494
  13 0.625 40.968 1.41703
  14 0.675 40.656 1.5698
  15 0.725 39.408 1.71514
  16 0.775 39.288 1.94437
  17 0.825 38.688 2.1265
  18 0.875 39.64 2.2417
  19 0.925 39.52 2.3449
  20 0.975 40.224 2.46345
65000 20 800
  1 0.025 39.644 -0.0205008
  2 0.075 38.92 0.093635
  3 0.125 40.044 0.184767
  4 0.175 41.996 0.369954
  5 0.225 41.6 0.568741
  6 0.275 40.96 0.744219
  7 0.325 39.908 0.756732
  8 0.375 40.276 0.845839
  9 0.425 39.764 0.985383
  10 0.475 40.78 1.09391
  11 0.525 40.5 1.16902
  12 0.575 40.68 1.32073
  13 0.625 39.36 1.45678
  14 0.675 38.424 1.62622
  15 0.725 39.208 1.75511
  16 0.775 39.56 1.90535
  17 0.825 39.644 2.08747
  18 0.875 40.08 2.28233
  19 0.925 38.652 2.37729
  20 0.975 40 2.56933
70000 20 800
  1 0.025 40.452 -0.00793274
  2 0.075 40.864 0.175004
  3 0.125 40.536 0.277082
  4 0.175 40.968 0.440373
  5 0.225 40.492 0.544422
  6 0.275 40.2 0.644303
  7 0.325 41.524 0.662981
  8 0.375 39.284 0.84744
  9 0.425 39.444 1.07373
  10 0.475 39.564 1.15853
  11 0.525 39.516 1.27484
  12 0.575 40.536 1.40723
  13 0.625 41.564 1.45373
  14 0.675 40.572 1.60884
  15 0.725 41.332 1.73283
  16 0.775 39.352 1.95382
  17 0.825 38.296 2.08171
  18 0.875 39.064 2.16446
  19 0.925 37.76 2.40744
  20 0.975 38.68 2.62687
75000 20 800
  1 0.025 38.108 -0.05192
  2 0.075 37.776 0.076502
  3 0.125 38.24 0.281793
  4 0.175 39.604 0.457653
  5 0.225 40.248 0.566231
  6 0.275 38.92 0.629507
  7 0.325 40.128 0.777632
  8 0.375 40.812 0.936778
  9 0.425 41.1 1.0612
  10 0.475 41.3 1.16514
  11 0.525 39.792 1.27564
  12 0.575 41.264 1.39364
  13 0.625 41.848 1.57035
  14 0.675 41.876 1.72325
  15 0.725 41.232 1.78889
  16 0.775 42.284 1.96208
  17 0.825 39.628 2.12273
  18 0.875 39.144 2.26141
  19 0.925 37.752 2.35896
  20 0.975 38.944 2.42468
80000 20 800
  1 0.025 38.812 0.0319443
  2 0.075 39.2 0.111841
  3 0.125 37.668 0.267422
  4 0.175 37.804 0.372523
  5 0.225 39.248 0.504566
  6 0.275 38.988 0.734804
  7 0.325 40.52 0.840295
  8 0.375 40.756 0.961573
  9 0.425 41.552 1.06823
  10 0.475 42.06 1.15877
  11 0.525 40.18 1.25104
  12 0.575 39.672 1.34817
  13 0.625 40.804 1.46558
  14 0.675 40.92 1.6829
  15 0.725 40.432 1.85785
  16 0.775 39.4 2.01498
  17 0.825 41.008 2.13502
  18 0.875 41.148 2.33356
  19 0.925 39.7 2.45562
  20 0.975 40.128 2.519
85000 20 800
  1 0.025 39.708 0.0675757
  2 0.075 38.568 0.155652
  3 0.125 39.468 0.257972
  4 0.175 39.912 0.381709
  5 0.225 39.496 0.540092
  6 0.275 38.792 0.663322
  7 0.325 40.316 0.778797
  8 0.375 40.656 0.930875
  9 0.425 40.392 1.0539
  10 0.475 40.816 1.11707
  11 0.525 39.32 1.26229
  12 0.575 40.76 1.39535
  13 0.625 39.028 1.58562
  14 0.675 40.584 1.71586
  15 0.725 39.248 1.8745
  16 0.775 40.44 2.07077
  17 0.825 40.38 2.18387
  18 0.875 42.092 2.32595
  19 0.925 39.912 2.47796
  20 0.975 40.112 2.62971
90000 20 800
  1 0.025 38.612 0.0986624
  2 0.075 39.696 0.215871
  3 0.125 41.416 0.275936
  4 0.175 41.952 0.399801
  5 0.225 41.624 0.450175
  6 0.275 41.38 0.594899
  7 0.325 39.54 0.793344
  8 0.375 39.052 0.93
  9 0.425 38.8 1.20258
  10 0.475 38.46 1.36394
  11 0.525 41.188 1.36666
  12 0.575 41.524 1.49995
  13 0.625 39.676 1.6079
  14 0.675 39.436 1.724
  15 0.725 40.696 1.84153
  16 0.775 39.348 2.00791
  17 0.825 40.5 2.11087
  18 0.875 39.08 2.20504
  19 0.925 39.376 2.42252
  20 0.975 38.644 2.55074
95000 20 800
  1 0.025 39.896 0.020253
  2 0.075 39.888 0.159339
  3 0.125 39.884 0.331224
  4 0.175 40.108 0.410016
  5 0.225 38.672 0.456839
  6 0.275 38.076 0.676528
  7 0.325 39.308 0.756748
  8 0.375 39.112 0.877945
  9 0.425 39.436 1.05859
  10 0.475 39.9 1.26328
  11 0.525 39.036 1.37844
  12 0.575 39.428 1.57822
  13 0.625 39.852 1.71595
  14 0.675 39.956 1.84046
  15 0.725 42.6 2.0017
  16 0.775 43.268 2.09502
  17 0.825 41.86 2.10397
  18 0.875 39.688 2.22107
  19 0.925 39.82 2.35201
  20 0.975 40.212 2.51284
100000 20 800
  1 0.025 40.248 0.0342573
  2 0.075 39.5 0.194114
  3 0.125 39.54 0.288274
  4 0.175 41.072 0.479029
  5 0.225 40.404 0.511889
  6 0.275 40.18 0.632869
  7 0.325 38.624 0.786136
  8 0.375 39.62 0.931912
  9 0.425 38.356 1.04179
  10 0.475 40.256 1.26639
  11 0.525 39.216 1.45011
  12 0.575 39.796 1.53392
  13 0.625 42.04 1.67949
  14 0.675 41.556 1.77289
  15 0.725 40.352 1.89509
  16 0.775 39.456 2.03981
  17 0.825 39.432 2.15127
  18 0.875 39.996 2.30551
  19 0.925 40.6 2.47526
  20 0.975 39.756 2.56513
105000 20 800
  1 0.025 41.732 0.0771493
  2 0.075 40.82 0.166641
  3 0.125 39.72 0.384061
  4 0.175 40.936 0.456062
  5 0.225 40.576 0.635406
  6 0.275 39.484 0.703436
  7 0.325 40.14 0.861474
  8 0.375 40.64 0.934846
  9 0.425 39.712 1.02313
  10 0.475 38.364 1.12357
  11 0.525 40.124 1.31844
  12 0.575 39.776 1.49364
  13 0.625 38.732 1.56976
  14 0.675 38.628 1.77318
  15 0.725 39.476 1.87792
  16 0.775 40.26 2.08435
  17 0.825 39.792 2.2232
  18 0.875 40.792 2.36756
  19 0.925 40.724 2.4943
  20 0.975 39.572 2.67398
Loading