Commit 78a8f75a authored by Christian Negre's avatar Christian Negre
Browse files

params added

parent 9736fb3b
Loading
Loading
Loading
Loading
+36 −0
Original line number Diff line number Diff line
Noints= 34
Element1 Element2  Kind     H0   B1      B2        B3           B4         B5  R1     Rcut H0   B1      B2        B3           B4         B5  R1     Rcut
N O sss  -11.430028 -2.257346 -1.152844 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.340064 -1.703613 -0.622348 0.036738 -0.040158 1.200000 3.500000 4.000000 
N O sps  11.597479 -1.382001 -0.765170 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.370946 -1.040947 -0.931097 0.252441 -0.115450 1.200000 3.500000 4.000000 
O N sps  12.143744 -0.822913 -0.676127 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.420014 -1.107918 -0.905594 0.188424 -0.088365 1.200000 3.500000 4.000000 
N O pps  9.465191 -1.082032 -0.769214 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.314073 0.499050 -2.914288 2.067657 -0.738439 1.200000 3.500000 4.000000 
N O ppp  -4.676789 -2.171480 -0.288002 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.223937 -1.991867 -0.537630 -0.081270 -0.004130 1.200000 3.500000 4.000000 
C O sss  -14.369472 -2.077439 -0.875471 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.375339 -1.547372 -0.642492 0.020614 -0.026699 1.200000 3.500000 4.000000 
C O sps  9.576296 -1.156217 -0.494803 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.373027 -0.776043 -1.019920 0.257539 -0.102838 1.200000 3.500000 4.000000 
O C sps  14.037374 -1.192632 -0.654572 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.458068 -1.035067 -0.937868 0.190562 -0.077841 1.200000 3.500000 4.000000 
C O pps  9.331152 -0.718120 -0.822100 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.322293 0.795473 -3.476601 2.589965 -0.897800 1.200000 3.500000 4.000000 
C O ppp  -5.334367 -2.263939 -0.204910 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.244570 -1.922717 -0.573671 -0.057280 -0.004108 1.200000 3.500000 4.000000 
C N sss  -7.010061 -1.730597 -0.575559 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 0.263438 -1.754525 -0.584215 -0.007801 -0.021729 1.500000 3.500000 4.000000 
C N sps  7.543283 -1.293768 -0.624363 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 -0.326609 -1.197485 -0.807786 0.134891 -0.084373 1.500000 3.500000 4.000000 
N C sps  9.090970 -1.494255 -0.616711 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 -0.337943 -1.335442 -0.769693 0.119373 -0.079493 1.500000 3.500000 4.000000 
C N pps  6.892240 -0.931920 -0.769164 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 -0.350240 -0.467439 -1.849316 1.854403 -0.988471 1.500000 3.500000 4.000000 
C N ppp  -2.903346 -2.149349 -0.253006 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 0.158424 -2.114409 -0.582346 -0.051076 -0.006183 1.500000 3.500000 4.000000 
C C sss  -9.404207 -1.363297 -0.507128 0.000000 0.000000 1.400000 3.500000 4.000000 0.346977 -1.519820 -0.570812 -0.013518 -0.015829 1.400000 3.500000 4.000000 
C C sps  8.662429 -1.047410 -0.661999 0.000000 0.000000 1.400000 3.500000 4.000000 -0.400467 -0.984048 -0.853949 0.157178 -0.073381 1.400000 3.500000 4.000000 
C C pps  6.811512 -0.552299 -0.776890 0.000000 0.000000 1.400000 3.500000 4.000000 -0.382417 0.102889 -2.786680 2.646356 -1.134320 1.400000 3.500000 4.000000 
C C ppp  -3.550127 -1.925572 -0.132715 0.000000 0.000000 1.400000 3.500000 4.000000 0.214357 -1.948923 -0.578323 -0.034356 -0.007257 1.400000 3.500000 4.000000 
H C sss  -9.072577 -1.393093 -0.430611 0.000000 0.000000 1.100000 3.500000 4.000000 0.416003 -1.459596 -0.654874 0.009140 -0.012658 1.100000 3.500000 4.000000 
H C sps  8.176008 -0.985177 -0.427403 0.000000 0.000000 1.100000 3.500000 4.000000 -0.495695 -0.901626 -1.007214 0.189808 -0.057087 1.100000 3.500000 4.000000 
H H sss  -9.340000 -1.145903 -0.391777 0.000000 0.000000 0.750000 3.500000 4.000000 0.575007 -1.391261 -0.778831 0.080209 -0.017759 0.750000 3.500000 4.000000 
O O sss  -12.737687 -1.851608 -0.666621 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.296445 -1.911896 -0.663451 0.038054 -0.046608 1.200000 3.500000 4.000000 
O O sps  13.683050 -1.684554 -0.468349 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.362143 -1.285274 -0.939591 0.204641 -0.106438 1.200000 3.500000 4.000000 
O O pps  9.460772 -1.211748 -0.581016 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 -0.312044 0.121814 -2.519352 1.681266 -0.644566 1.200000 3.500000 4.000000 
O O ppp  -4.494595 -2.709223 -0.284124 0.000000 0.000000 1.200000 3.500000 4.000000 0.193010 -2.168462 -0.580629 -0.105104 0.004891 1.200000 3.500000 4.000000 
H O sss  -12.230931 -1.808632 -0.421164 0.000000 0.000000 1.000000 3.500000 4.000000 0.404725 -1.702546 -0.707938 0.074904 -0.039922 1.000000 3.500000 4.000000 
H O sps  9.466088 -1.321262 -0.386336 0.000000 0.000000 1.000000 3.500000 4.000000 -0.447660 -0.952979 -1.163537 0.400616 -0.156965 1.000000 3.500000 4.000000 
N N sss  -7.710330 -2.365312 -0.525527 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 0.231654 -1.879002 -0.572765 -0.004579 -0.031106 1.500000 3.500000 4.000000 
N N sps  8.222314 -1.612118 -0.690081 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 -0.305271 -1.385158 -0.751032 0.114531 -0.090839 1.500000 3.500000 4.000000 
N N pps  7.178570 -1.176467 -0.571049 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 -0.324668 -0.547805 -1.638658 1.495168 -0.827868 1.500000 3.500000 4.000000 
N N ppp  -2.829344 -2.408049 -0.387709 0.000000 0.000000 1.500000 3.500000 4.000000 0.142909 -2.162036 -0.571942 -0.071640 -0.004682 1.500000 3.500000 4.000000 
H N sss  -12.095890 -1.519057 -0.277247 0.000000 0.000000 1.000000 3.500000 4.000000 0.446693 -1.500463 -0.657448 0.065741 -0.037004 1.000000 3.500000 4.000000 
H N sps  9.851338 -1.231616 -0.370836 0.000000 0.000000 1.000000 3.500000 4.000000 -0.501530 -0.785734 -1.123232 0.394878 -0.148501 1.000000 3.500000 4.000000 
+7 −0
Original line number Diff line number Diff line
Noelem=  5
Element   basis    Numel   Es          Ep        Ed          Ef    Mass     HubbardU  Wss        Wpp      Wdd        Wff
N         sp       5.0    -18.58       -7.09     0.0         0.0   14.0067  15.93      0.0       -0.6950   0.0        0.0
O         sp       6.0    -23.96       -9.02     0.0         0.0   15.9994  12.15      0.0       -0.7577   0.0        0.0
H         s       1.0    -6.35        0.0       0.0         0.0    1.0079   12.85  -1.7937     0.0      0.0        0.0
C         sp       4.0    -13.75       -5.28     0.0         0.0   12.01    10.0    0.0       -0.621    0.0        0.0
Ti sd 4.0 -5.5 0.0 -3.0 0.0 47.867 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 No newline at end of file
+12 −0
Original line number Diff line number Diff line
Nopps= 10
Ele1  Ele2  A0        A1      A2      A3       A4      A5       A6      C    R1  Rcut
N O 13.182426 20.050322 -46.806321 38.206953 -12.319656 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.700000 
C N 88.953762 10.294988 -27.706877 22.101434 -6.836438 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.700000 
C O 0.944093 30.116337 -59.608215 45.107654 -13.178839 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.700000 
C H 104.889589 3.971095 -23.823043 26.408093 -11.317522 0.000000 0.000000 0.000000 1.200000 1.300000 
C C 3.962931 24.467772 -51.156024 39.031644 -11.342979 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.700000 
H H 38.512100 3.887860 -37.769100 57.083500 -34.512200 0.000000 0.000000 0.000000 0.900000 1.000000 
N N 43.228899 15.004605 -36.621777 29.234888 -8.912743 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.700000 
N H 0.625470 28.081241 -63.414297 53.286361 -17.352234 0.000000 0.000000 0.000000 1.300000 1.400000 
O O 10.999870 19.303033 -45.747853 37.946431 -11.935755 0.000000 0.000000 0.000000 1.500000 1.600000 
O H 0.481176 33.175383 -81.158683 74.935408 -26.792315 0.000000 0.000000 0.000000 1.200000 1.300000