Unverified Commit 44778421 authored by Richard Berger's avatar Richard Berger
Browse files

Remove d0 in float numbers in ffield.comb

parent e4d6970a
Loading
Loading
Loading
Loading
+3 −3
Original line number Diff line number Diff line
@@ -19,13 +19,13 @@
# 27 entries for a system containing three elements A, B and C
# These entries are in LAMMPS "metal" units
#
Hf Hf Hf 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 0.959614 55.9421 55.9421 3.85 0.20 2.069563 2.069563 707.53 707.53 0 0 0.008 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
Hf Hf Hf 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 0.959614 55.9421 55.9421 3.85 0.20 2.069563 2.069563 707.53 707.53 0 0 0.008 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.139520 0 0.009410 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
Ti Ti Ti 1 0 1 0 1.255016 0.089078 1.226342 1.226342 99.3916 99.3916 3.43 0.05 2.082408 2.082408 546.386 546.386 0 0 0.0084 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2.508854 -2.511416 -4 4 2.508854 -2.511416 0 2.46820415900968 0 0.151351003255176 0 0.873685 0.392632 0.392632 1.78349 1.78349 12  0
O O O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.8 0.2 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12  0
Cu Cu Cu 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.681711 146.987 146.987 3.0 0.05 2.794608 2.794608 952.693 952.693 0.077 0.0095 0 0 0 0 1 1 1 1 -6 2 0.1677645 -0.161007 -6 2 0.1677645 -0.161007 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 0.72571 0.274649 0.274649 12  0
Si Si Si 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.7322 471.18 471.18 2.90 0.10 2.4799 2.4799 1830.8 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -0.499378 2.999911 2.999911 12  0
Zr Zr Zr 1 0 1 0 1 0 0.929 0.929 39.9454 39.9454 3.8 0.31 1.857 1.857 382.6 382.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.64 -1.5 -4 4 1.64 -1.5 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
U U U 1 0 1 0 4.346966 0.77617 0.832 0.832 162.6 162.6 3.9 0.15 1.835 1.835 795.6 795.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2 -2 -4 4 2 -2 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
Zr Zr Zr 1 0 1 0 1 0 0.929 0.929 39.9454 39.9454 3.8 0.31 1.857 1.857 382.6 382.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.64 -1.5 -4 4 1.64 -1.5 0 3.139520 0 0.009410 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
U U U 1 0 1 0 4.346966 0.77617 0.832 0.832 162.6 162.6 3.9 0.15 1.835 1.835 795.6 795.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2 -2 -4 4 2 -2 0 3.139520 0 0.009410 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12  0
#                                               
Si O O 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 2.68 471.18 260.893 2.80 0.25 2.4799 5.36 1830.8 3326.69 0 0 0 109.47 0.3122 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.922011 2.999911 0.971086 12 0
O Si Si 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.7322 260.893 471.18 2.80 0.25 5.36 2.4799 3326.69 1830.8 0 0 0 143.73 2.6 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 1.651725 -1.658949 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -0.499378 0.971086 2.999911 12 0